Die Preisentwicklung:
Datum | Preis | Fluggesellschaft |
---|---|---|
04.08.2012 | 628,00 Euro | China Eastern Air |
03.08.2012 | 628,00 Euro | China Eastern Air |
02.08.2012 | 628,00 Euro | China Eastern Air |
01.08.2012 | 628,00 Euro | China Eastern Air |
*) Partnerlink
Die Preisentwicklung:
Datum | Preis | Fluggesellschaft |
---|---|---|
04.08.2012 | 628,00 Euro | China Eastern Air |
03.08.2012 | 628,00 Euro | China Eastern Air |
02.08.2012 | 628,00 Euro | China Eastern Air |
01.08.2012 | 628,00 Euro | China Eastern Air |
*) Partnerlink